Setiap call kami rekap dengan transparan setelah posisi ditutup: yang profit maupun yang kena stop loss. Transparansi adalah bagian dari edukasi.
call terbaik KIJA +47,29% · terburuk TRUE -15% · 8 setup batal entry (tidak dihitung)
Bukan grafik pertumbuhan ekuitas. Persentase hasil tiap call dijumlahkan langsung, dengan asumsi ukuran posisi (sizing) sama di setiap call dan tanpa compounding. Pertumbuhan ekuitas nyata tergantung sizing dan manajemen risiko masing-masing.
← geser untuk riwayat
Riwayat lengkap call Alfey Saham yang sudah ditutup, dicatat dengan transparan: yang profit maupun yang kena stop loss. Klik judul kolom untuk mengurutkan. Geser tabel ke samping untuk kolom lainnya; kolom emiten tetap terkunci.
| Entry Setup | Entry Riil | Target | SL | Harga/Exit | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JARR Jhonlin Agro Raya Tbk | STOP LOSS | 3240–3560 | 3393 | 3900/4200/4600 | 3160 | 3160 | -6.87% | 1 Oktober 2026 | 8 Oktober 2026 |
PTRO Petrosea Tbk | STOP LOSS | 5275–5325 | 5300 | 5500/5675/5850 | 5075 | 5075 | -1.84% | 22 September 2026 | 8 Oktober 2026 |
VKTR VKTR Teknologi Mobilitas Tbk | CUT PROFIT | 790–800 | 795 | 860/935/985 | 780 | 825 | +3.77% | 29 September 2026 | 5 Oktober 2026 |
IMPC Impack Pratama Industri Tbk | STOP LOSS | 1410–1430 | 1420 | 1520/1580/1720 | 1360 | 1360 | -4.23% | 1 Oktober 2026 | 2 Oktober 2026 |
MDKA Merdeka Copper Gold Tbk | STOP LOSS | 3000–3090 | 3050 | 3300/3560/3900 | 2830 | 2830 | -7.21% | 28 September 2026 | 1 Oktober 2026 |
LSIP PP London Sumatra Indonesia Tbk | STOP LOSS | 1555–1610 | 1570 | 1700/1790/1900 | 1470 | 1470 | -6.37% | 23 September 2026 | 30 September 2026 |
BNBR Bakrie & Brothers Tbk | CUT PROFIT | 68–76 | 73 | 88/100/115 | 58 | 77 | +5.48% | 28 September 2026 | 30 September 2026 |
BUVA Bukit Uluwatu Villa Tbk | CUT PROFIT | 615–625 | 620 | 705/755/810 | 600 | 630 | +1.61% | 29 September 2026 | 30 September 2026 |
BIPI Astrindo Nusantara Infrastruktur Tbk | STOP LOSS | 143–150 | 148 | 165/185/200 | 132 | 132 | -10.81% | 22 September 2026 | 28 September 2026 |
VKTR VKTR Teknologi Mobilitas Tbk | CUT PROFIT | 750–750 | 750 | 860/935/985 | 765 | 765 | +2% | 16 September 2026 | 28 September 2026 |
KAQI Jantra Grupo Indonesia Tbk | STOP LOSS | 96–103 | 101 | 118/132/148 | 87 | 87 | -13.86% | 3 September 2026 | 25 September 2026 |
TRUE Triniti Dinamik Tbk | STOP LOSS | 75–82 | 80 | 95/110/128 | 68 | 68 | -15% | 22 September 2026 | 24 September 2026 |
LABA Green Power Group Tbk | STOP LOSS | 124–137 | 130 | 158/188/220 | 114 | 120 | -7.69% | 10 September 2026 | 22 September 2026 |
DMAS Puradelta Lestari Tbk | STOP LOSS | 190–196 | 192 | 200/206/214 | 184 | 184 | -4.17% | 19 September 2026 | 22 September 2026 |
BNBR Bakrie & Brothers Tbk | STOP LOSS | 91–91 | 91 | 99/109/118 | 84 | 84 | -7.69% | 17 September 2026 | 22 September 2026 |
ANTM Aneka Tambang Tbk | CUT PROFIT | 3155–3155 | 3155 | 3330/3450/3600 | 3230 | 3230 | +2.38% | 16 September 2026 | 22 September 2026 |
HOPE Harapan Duta Pertiwi Tbk | TAKE PROFIT | 234–242 | 240 | 240/262/290 | 198 | 290 | +20.83% | 21 September 2026 | 22 September 2026 |
MEDC Medco Energi Internasional Tbk | CUT PROFIT | 1500–1575 | 1550 | 1650/1780/2000 | 1430 | 1540 | -0.65% | 10 September 2026 | 17 September 2026 |
PTRO Petrosea Tbk | CUT PROFIT | 5300–5450 | 5425 | 5750/6100/6650 | 4750 | 5425 | +0% | 8 September 2026 | 11 September 2026 |
ENRG Energi Mega Persada Tbk | CUT PROFIT | 1300–1350 | 1340 | 1450/1550/1680 | 1365 | 1545 | +15.3% | 4 September 2026 | 11 September 2026 |
Sinyal aktif lengkap dengan area entry, target, dan stop loss hanya untuk member.
Lihat Paket Membership →