Setiap call kami rekap dengan transparan setelah posisi ditutup: yang profit maupun yang kena stop loss. Transparansi adalah bagian dari edukasi.
call terbaik KIJA +47,29% · terburuk BULL -9,25% · 5 setup batal entry (tidak dihitung)
Bukan grafik pertumbuhan ekuitas. Persentase hasil tiap call dijumlahkan langsung, dengan asumsi ukuran posisi (sizing) sama di setiap call dan tanpa compounding. Pertumbuhan ekuitas nyata tergantung sizing dan manajemen risiko masing-masing.
← geser untuk riwayat
Riwayat lengkap call Alfey Saham yang sudah ditutup, dicatat dengan transparan: yang profit maupun yang kena stop loss. Klik judul kolom untuk mengurutkan. Geser tabel ke samping untuk kolom lainnya; kolom emiten tetap terkunci.
| Entry Setup | Entry Riil | Target | SL | Harga/Exit | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BUMI Bumi Resources | CUT PROFIT | 176–183 | 181 | 194/210/226 | 185 | 185 | +2.21% | 18 Agustus 2026 | 26 Agustus 2026 |
BULL Buana Lintas Lautan | STOP LOSS | 442–446 | 444 | 482/510/560 | 418 | 418 | -5.86% | 18 Agustus 2026 | 26 Agustus 2026 |
DMAS Puradelta Lestari | CUT PROFIT | 151–161 | 160 | 175/190/210 | 168 | 168 | +5% | 19 Agustus 2026 | 26 Agustus 2026 |
KIJA Kawasan Industri Jababeka | TAKE PROFIT | 129–135 | 129 | 139/155/190 | 148 | 190 | +47.29% | 11 Agustus 2026 | 19 Agustus 2026 |
ARCI Archi Indonesia | CUT PROFIT | 1050–1090 | 1060 | 1170/1300/1450 | 1190 | 1190 | +12.26% | 3 Agustus 2026 | 14 Agustus 2026 |
BAIK Bersama Mencapai Puncak Tbk. | CUT PROFIT | 442–444 | 444 | 470 | 440 | 464 | +4.5% | 14 Agustus 2026 | 13 Agustus 2026 |
RATU Raharja Energi Cepu | STOP LOSS | 5100–5125 | 5100 | 5350/5575/5800 | 4700 | 4700 | -7.84% | 31 Juli 2026 | 13 Agustus 2026 |
CUAN Petrindo Jaya Kreasi | CUT PROFIT | 740–760 | 745 | 820 | 730 | 800 | +7.38% | 12 Agustus 2026 | 12 Agustus 2026 |
MAPI Mitra Adiperkasa | STOP LOSS | 1630–1695 | 1630 | 1775/1890/1930 | 1535 | 1535 | -5.83% | 7 Agustus 2026 | 12 Agustus 2026 |
BULL Buana Lintas Lautan Tbk. | STOP LOSS | 430–460 | 454 | 460/496/560 | 412 | 412 | -9.25% | 5 Agustus 2026 | 11 Agustus 2026 |
TPIA Chandra Asri Pacific | STOP LOSS | 2000–2050 | 2160 | 2280/2460/2600 | 2050 | 2050 | -5.09% | 21 Juli 2026 | 11 Agustus 2026 |
INDY Indika Energy | CUT PROFIT | 2420–2540 | 2510 | 2730/2900/3080 | 2520 | 2520 | +0.4% | 5 Agustus 2026 | 11 Agustus 2026 |
BUMI Bumi Resources | CUT PROFIT | 159–161 | 160 | 176/196/216 | 177 | 177 | +10.63% | 29 Juli 2026 | 11 Agustus 2026 |
CUAN Petrindo Jaya Kreasi | CUT PROFIT | 645–675 | 665 | 720/780/825 | 685 | 685 | +3.01% | 5 Agustus 2026 | 11 Agustus 2026 |
VKTR VKTR Teknologi Mobilitas Tbk. | CUT PROFIT | 765–775 | 770 | 820/900/960 | 840 | 840 | +9.09% | 5 Agustus 2026 | 11 Agustus 2026 |
BRPT Barito Pacific | CUT PROFIT | 1780–1850 | 1800 | 1925/2050/2200 | 1820 | 1820 | +1.11% | 3 Agustus 2026 | 11 Agustus 2026 |
IMPC Impack Pratama Industri | CUT PROFIT | 1500–1580 | 1530 | 1645/1750/1850 | 1440 | 1560 | +1.96% | 4 Agustus 2026 | 10 Agustus 2026 |
BKSL Sentul City | CUT PROFIT | 68–72 | 72 | 76/80/85 | 74 | 76 | +5.56% | 6 Agustus 2026 | 10 Agustus 2026 |
ELSA Elnusa | CUT PROFIT | 680–690 | 680 | 720/765/790 | 665 | 710 | +4.41% | 24 Juli 2026 | 7 Agustus 2026 |
EMTK Elang Mahkota Teknologi | CUT PROFIT | 515–530 | 530 | 550/570/590 | 490 | 545 | +2.83% | 17 Juli 2026 | 5 Agustus 2026 |
Sinyal aktif lengkap dengan area entry, target, dan stop loss hanya untuk member.
Lihat Paket Membership →